Majątek
Stan na 31.12. 2017 r.
WARTOŚĆ KSIĘGOWA | |
GRUNTY | 5 790 964,49 |
BUDYNKI I BUDOWLE | 91 363 506,21 |
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 9 472 723,88 |
MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE | 1 202 627,02 |
ŚRODKI TRANSPORTU | 1 171 002,09 |
WYPOSAŻENIE – NARZĘDZIA PRZYRZĄDY | 1 317 339,46 |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 19 575,20 |
RAZEM | 110 337 738,35 |
Metryczka
-
Wytworzono:29-08-2023przez: Angelika Tesnowska
-
Wprowadzono przez:Angelika Tesnowska
-
Udostępniono:29-08-2023, 13:51
-
Zmodyfikowano:29-08-2023, 22:24przez: Angelika Tesnowska
-
Osoba odpowiedzialna:Angelika Tesnowska
-
Podmiot udostępniający:Ośrodek Sportu i RekreacjiOdwiedzin: 273
Trwa ładowanie, proszę czekać